All Verbs | /XmlJob/GetXmlTemplate/ |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
XmlTemplateId | query | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
start | form | DateTime | No | |
DeviceUUID | form | string | No | |
APIKey | form | string | No | |
isAdmin | form | bool | No | |
Cmd | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
XmlPostTemplate | form | XmlPostTemplateDto | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Result | form | bool | No | |
ResMessage | form | string | No | |
Error | form | Error | No | |
PageInfo | form | BasePageInfo | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ErrorYn | form | bool | No | |
ExYn | form | bool | No | |
ErrorCode | form | string | No | |
ErrorDescription | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TotalRecordCount | form | int | No | |
TotalPageCount | form | int | No | |
CurrentPage | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
XmlPostTemplateId | form | int | No | |
Name | form | string | No | |
PostTemplate | form | XMLPostTemplateParametersModel | No | |
UpdateParameters | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
XMLPostFieldMatches | form | XMLPostFieldMatchesModel | No | |
XMLCategoryMatches | form | List<XMLCategoryMatchModel> | No | |
XMLAttributeMatches | form | List<XMLAttributeMatchModel> | No | |
XMLDefaultValues | form | List<XMLDefaultValues> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
RootProductId | form | string | No | |
JQueryCategoryNode | form | string | No | |
PostNodeName | form | string | No | |
PostSourceId | form | string | No | |
PostName | form | string | No | |
PostHeader | form | string | No | |
Summary | form | string | No | |
Description | form | string | No | |
MaxDeliveryDay | form | string | No | |
BrandKey | form | string | No | |
BrandName | form | string | No | |
CategoreyKey | form | string | No | |
CategoreyName | form | string | No | |
InStock | form | string | No | |
Availability | form | string | No | |
StockCode | form | string | No | |
EanCode | form | string | No | |
PostAttributesNodeName | form | string | No | |
PostAttributesNodeAttributeName | form | string | No | |
PostAttributesNodeAttributeValue | form | string | No | |
PostVariantsNodeName | form | string | No | |
PostVariantsAttributeNode | form | string | No | |
PostVariantsAttributeNodeName | form | string | No | |
PostVariantsAttributeNodeValue | form | string | No | |
PostVariantsVariantSourceId | form | string | No | |
PostVariantsVariantKey1 | form | string | No | |
PostVariantsVariantValue1 | form | string | No | |
PostVariantsVariantKey2 | form | string | No | |
PostVariantsVariantValue2 | form | string | No | |
PostVariantsVariantKey3 | form | string | No | |
PostVariantsVariantValue3 | form | string | No | |
PostVariantsVariantKey4 | form | string | No | |
PostVariantsVariantValue4 | form | string | No | |
PostVariantsVariantStockCode | form | string | No | |
PostVariantsImageNodeName | form | string | No | |
PostVariantsVariantImageUrl | form | string | No | |
PostVariantsVariantListPrice | form | string | No | |
PostVariantsVariantSalePrice | form | string | No | |
PostVariantsVariantOverridenPrice | form | string | No | |
PostVariantsVariantEanCode | form | string | No | |
PostVariantsVariantQuantity | form | string | No | |
PostMediasNodeName | form | string | No | |
PostMediasMediaUrl | form | string | No | |
PostMediasMediaType | form | string | No | |
ListPrice | form | string | No | |
SalePrice | form | string | No | |
Tax | form | string | No | |
CurrencyCode | form | string | No | |
PriceType | form | string | No | |
DiscountType | form | string | No | |
DiscountBeginDate | form | string | No | |
DiscountEndDate | form | string | No | |
PersonalizedProperty | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SourceCategoryName | form | string | No | |
CategoryKey | form | string | No | |
CategoryId | form | int? | No | |
CategoryName | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SourceName | form | string | No | |
NeedionKey | form | int | No | |
LabelText | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Name | form | string | No | |
Value | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
XmlPostTemplate | form | XmlPostTemplateDto | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /XmlJob/GetXmlTemplate/ HTTP/1.1
Host: baseservices.needion.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
XmlTemplateId: 0,
start: 0001-01-01,
DeviceUUID: String,
APIKey: String,
isAdmin: False,
Cmd: String
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { XmlPostTemplate: { XmlPostTemplateId: 0, Name: String, PostTemplate: { XMLPostFieldMatches: { RootProductId: String, JQueryCategoryNode: String, PostNodeName: String, PostSourceId: String, PostName: String, PostHeader: String, Summary: String, Description: String, MaxDeliveryDay: String, BrandKey: String, BrandName: String, CategoreyKey: String, CategoreyName: String, InStock: String, Availability: String, StockCode: String, EanCode: String, PostAttributesNodeName: String, PostAttributesNodeAttributeName: String, PostAttributesNodeAttributeValue: String, PostVariantsNodeName: String, PostVariantsAttributeNode: String, PostVariantsAttributeNodeName: String, PostVariantsAttributeNodeValue: String, PostVariantsVariantSourceId: String, PostVariantsVariantKey1: String, PostVariantsVariantValue1: String, PostVariantsVariantKey2: String, PostVariantsVariantValue2: String, PostVariantsVariantKey3: String, PostVariantsVariantValue3: String, PostVariantsVariantKey4: String, PostVariantsVariantValue4: String, PostVariantsVariantStockCode: String, PostVariantsImageNodeName: String, PostVariantsVariantImageUrl: String, PostVariantsVariantListPrice: String, PostVariantsVariantSalePrice: String, PostVariantsVariantOverridenPrice: String, PostVariantsVariantEanCode: String, PostVariantsVariantQuantity: String, PostMediasNodeName: String, PostMediasMediaUrl: String, PostMediasMediaType: String, ListPrice: String, SalePrice: String, Tax: String, CurrencyCode: String, PriceType: String, DiscountType: String, DiscountBeginDate: String, DiscountEndDate: String, PersonalizedProperty: String }, XMLCategoryMatches: [ { SourceCategoryName: String, CategoryKey: String, CategoryId: 0, CategoryName: String } ], XMLAttributeMatches: [ { SourceName: String, NeedionKey: 0, LabelText: String } ], XMLDefaultValues: [ { Name: String, Value: String } ] }, UpdateParameters: String }, Result: False, ResMessage: String, Error: { ErrorYn: False, ExYn: False, ErrorCode: String, ErrorDescription: String }, PageInfo: { TotalRecordCount: 0, TotalPageCount: 0, CurrentPage: 0 } }